Siti di interesse comunitario in Sardegna
COD.SITO | NOME | SUP. (Ha) | LATIT. | LONGIT. | IGM |
COMUNI INTERESSATI |
ITB000001 | ISOLA ASINARA | 9.641 | 41,01,00 | 08,12,00 | F. 166 | PORTO TORRES |
ITB000002 | STAGNO DI PILO E STAGNO DI CASARACCIO | 1.789 | 40,51,00 | 08,17,00 | F. 179 I° SO | SASSARI, STINTINO |
ITB000003 | STAGNO E GINEPRETO DI PLATAMONA | 1.766 | 40,49,00 | 08,34,00 | F.180 | SASSARI, SORSO, PORTOTORRES |
ITB000004 | FOCI DEL COGHINAS | 2.828 | 40,57,00 | 08,49,00 | F. 168 | TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA, VALLEDORIA, BADESI |
ITB000006 | MONTE RUSSU | 1.728 | 41,09,00 | 09,07,00 | F 168 | AGLIENTU, SANTA TERESA DI GALLURA |
ITB000007 | CAPO TESTA | 1.305 | 41,15,00 | 09,07,00 | F. 168 | SANTA TERESA DI GALLURA |
ITB000008 | ARCIPELAGO LA MADDALENA | 14.605 | 41,16,00 | 09,22,00 | F. 168-169 | LA MADDALENA |
ITB000009 | CAPO FIGARI E ISOLA FIGAROLO | 879 | 40,59,00 | 09,39,00 | F. 282-169 | GOLFO ARANCI |
ITB000010 | ISOLE TAVOLARA, MOLARA E MOLAROTTO | 3.812 | 40,53,00 | 09,43,00 | F. 182 | OLBIA |
ITB000011 | STAGNO DI S. TEODORO | 907 | 40,45,00 | 09,42,00 | F.182 III NE | SAN TEODORO |
ITB000012 | BERCHIDA E BIDDEROSA | 2.783 | 40,27,00 | 09,47,00 | F.195 II SO | OROSEI, SINISCOLA |
ITB000013 | PALUDE DI OSALLA | 1.189 | 40,22,00 | 09,42,00 | F. 195 | DORGALI, OROSEI, ONIFAI |
ITB000014 | GOLFO DI OROSEI | 29.369 | 40,32,00 | 09,37,00 | F. 208 | BAUNEI, DORGALI, URZULEI |
ITB000015 | AREA DEL MONTE FERRU DI TERTENIA | 2.982 | 39,45,00 | 09,37,00 | F.219 Lanusei | GAIRO, OSINI, TERTENIA, CARDEDU |
ITB000016 | STAGNO DI S' ENA ARRUBIA E TERRITORI LIMITROFI | 237 | 39,49,00 | 08,34,00 | F. 217 | ARBOREA, SANTA GIUSTA |
ITB000017 | STAGNI DI MURTAS E S' ACQUA DURCI | 917 | 39,32,00 | 09,38,00 | F.227 | VILLAPUTZU |
ITB000018 | FOCE DEL FLUMENDOSA - SA PRAIA | 520 | 39,25,00 | 09,37,00 | F. 227 III NE | MURAVERA, VILLAPUTZU |
ITB000019 | STAGNI DI COLOSTRAI E DELLE SALINE | 1.151 | 39,21,19 | 09,36,15 | F. 558 I S. Priamo | MURAVERA |
ITB000020 | ISOLA DEI CAVOLI, SERPENTARA E P.TA MOLENTIS | 3.223 | 39,04,00 | 09,31,00 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000021 | COSTA DI CAGLIARI | 5.839 | 39,07,22 | 09,31,29 | F. 561 | MARACALAGONIS, QUARTU S.ELENA, SINNAI, VILLASIMIUS |
ITB000022 | STAGNO DI MOLENTARGIUS E TERRITORI LIMITROFI | 1.748 | 39,44,00 | 09,09,00 | F. 557 II - 557 III | CAGLIARI, QUARTU S.ELENA, QUARTUCCIU, |
ITB000023 | STAGNO DI CAGLIARI, SALINE DI MACCHIAREDDU, LAGUNA DI SANTA GILLA | 6.077 | 39,12,00 | 09,14,00 | F. 234 | ASSEMINI, CAGLIARI, ELMAS |
ITB000024 | ISOLA ROSSA E CAPO TEULADA | 3.713 | 38,54,00 | 08,43,00 | F. 239 | TEULADA |
ITB000025 | PROMONTORIO E DUNE E ZONA UMIDA DI PORTO PINO | 3.256 | 40,46,00 | 08,10,00 | F. 239 IV NE | GIBA, SAN GIOVANNI SUERGIU, TEULADA, MASAINAS, SANT'ANNA ARRESI |
ITB000026 | ISOLE DEL TORO E DELLA VACCA | 122 | 38,54,00 | 08,26,00 | F.232 I.S.Pietro | SANT'ANTIOCO |
ITB000027 | ISOLA DI SAN PIETRO | 9.078 | 39,07,00 | 08,16,00 | F. 232 II NO | CARLOFORTE |
ITB000028 | PUNTA S' ALIGA | 723 | 39,10,00 | 08,25,00 | F. 232 II NE | PORTOSCUSO, SAN GIOVANNI SUERGIU |
ITB000029 | COSTA DI NEBIDA | 9.220 | 39,22,00 | 08,23,00 | F. 232 I IV E | BUGGERRU, GONNESA, IGLESIAS, PORTOSCUSO |
ITB000030 | CAPO PECORA | 6.336 | 39,22,00 | 08,24,00 | F.224-225 | ARBUS, BUGGERRU,FLUMINIMAGGIORE |
ITB000031 | MONTE ARCUENTU E RIO PISCINAS | 10.985 | 39,36,00 | 08,34,00 | F. 224-225 | ARBUS, GONNOSFANADIGA, GUSPINI |
ITB000032 | STAGNO DI CORRU S' ITTIRI | 5.820 | 39,44,00 | 08,30,00 | F. 217 | ARBOREA, TERRALBA, GUSPINI, ARBUS |
ITB000033 | STAGNO DI PAULI MAIORI DI ORISTANO | 544 | 39,51,00 | 08,32,00 | F. 217 | PALMAS ARBOREA, SANTA GIUSTA |
ITB000034 | STAGNO DI MISTRAS DI ORISTANO | 1.730 | 39,54,00 | 08,27,00 | F. 216-217 | CABRAS, ORISTANO |
ITB000035 | STAGNO DI SALE 'E PORCUS | 555 | 40,01,00 | 08,21,00 | F. 205-216 | RIOLA SARDO, SAN VERO MILIS |
ITB000036 | STAGNO DI CABRAS | 4.806 | 39,53,00 | 08,28,00 | F. 217 | CABRAS, NURACHI, RIOLA SARDO |
ITB000037 | STAGNO DI SANTA GIUSTA | 1.032 | 39,51,43 | 08,34,37 | F. 217 IV SE E SO | ORISTANO, SANTA GIUSTA |
ITB000038 | STAGNI DI PUTZU IDU (SALINA MANNA E PAULI MARIGOSA) | 84 | 40,02,08 | 08,24,32 | F. 205 II SE | SAN VERO MILIS |
ITB000039 | ISOLA MAL DI VENTRE E CATALANO | 496 | 39,59,00 | 08,18,00 | F. 216-217 | CABRAS |
ITB000040 | VALLE DEL TEMO | 1.184 | 40,24,00 | 08,34,00 | F.193-206 | BOSA, SUNI |
ITB000041 | ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, C. MARARGIU E PORTO TANGONE | 28.949 | 40,21,00 | 08,27,00 | F. 192 | BOSA, MONTRESTA, PADRIA, VILLANOVA M., ALGHERO, MONTELEONE ROCCA D. |
ITB000042 | CAPO CACCIA (CON LE I. FORADADA E PIANA) E P.TA DEL GIGLIO | 8.768 | 40,34,00 | 08,11,00 | F. 192 Alghero | ALGHERO |
ITB000043 | COSTE E ISOLETTE A NORD OVEST DELLA SARDEGNA | 4.944 | 40,57,00 | 08,13,00 | F. 179 | STINTINO, SASSARI, PORTO TORRES |
ITB000047 | ISOLA DEI CAVOLI | 173 | 39,05,23 | 09,31,56 | F. 567 II Capo Carbonara | VILLASIMIUS |
ITB000048 | ISOLA SERPENTARA | 136 | 39,08,26 | 09,36,26 | F. 567 I Villasimius | VILLASIMIUS |
ITB000049 | PUNTA MOLENTIS | 3 | 39,07,59 | 09,33,27 | F. 567 I Villasimius | VILLASIMIUS |
ITB000050 | TRA RIU TROTTU E RIU MOLENTIS | 50 | 39,08,27 | 09,33,14 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000051 | BRUNCU DE SU MONTE MORU- GEREMEAS (MARI PINTAU) | 6 | 39,10,25 | 09,22,25 | F. 567 IV | QUARTU SANT'ELENA |
ITB000052 | CAPO BOI | 210 | 39,07,34 | 09,33,45 | F. 567 Sez. IV | SINNAI, VILLASIMIUS |
ITB000053 | PORTU SA RUXI | 4 | 39,07,53 | 09,27,16 | F. 567 IV | VILLASIMIUS |
ITB000054 | PORTO GIUNCO | 6 | 39,06,43 | 09,31,04 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000055 | CAMPU LONGU | 27 | 39,07,31 | 09,30,46 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000056 | SERRA E' MORUS | 20 | 39,07,14 | 09,31,29 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000057 | STAGNO NOTTERI | 44 | 39,06,54 | 08,30,52 | F. 567 I | VILLASIMIUS |
ITB000058 | SIMIUS | 19 | 39,07,22 | 09,31,29 | F. 561 I | VILLASIMIUS |
ITB000060 | PORTO PINEDDU | 63 | 38,57,43 | 08,36,26 | F. 572 I | SANT'ANNA ARRESI |
ITB000061 | STAGNO DI MAESTRALE E DE IS BREBEIS | 395 | 38,58,20 | 08,36,34 | F. 572 I | TEULADA, SANT'ANNA ARRESI |
ITB000062 | SABBIE BIANCHE (DUNE FISSE) | 15 | 38,56,52 | 08,37,23 | F. 527 I | TEULADA |
ITB000063 | SABBIE BIANCHE (CESPUGLIETI COSTIERI) | 35 | 38,56,42 | 08,37,27 | F. 572 I | TEULADA |
ITB000064 | P. TA DEI CANNONI B.CO DEL CIO | 41 | 39,07,19 | 08,14,31 | F. 563 I | CARLOFORTE |
ITB000065 | BACINO ACQUEDOTTO - CANALE BACUSCI - IL PULPITO | 31 | 39,10,07 | 09,15,36 | F.563 I | CARLOFORTE |
ITB000067 | RIPA DEL SARDO | 23 | 39,08,30 | 08,17,31 | F.563 I | CARLOFORTE |
ITB000068 | A NORD DI PARADISO E DI MANDRIA | 50 | 39,08,39 | 08,16,45 | F. 563 I | CARLOFORTE |
ITB000070 | PISCINAS | 65 | 39,23,25 | 08,27,06 | F. 225 IV SO, 224 I SE | ARBUS |
ITB000071 | DA PISCINAS A RIU SCIVU | 2.307 | 39,31,11 | 08,26,51 | F. 224 I SE-224 I NE | ARBUS |
ITB001101 | ALTOPIANO DI CAMPEDA | 5.244 | 40,18,00 | 08,43,00 | F. 193-206 | BORTIGALI, MACOMER, SINDIA |
ITB001102 | CATENA DEL MARGHINE E GOCEANO | 36.562 | 40,20,00 | 08,49,00 | F. 193 | ANELA, BONO, BOTTIDA, BULTEI, BURGOS, ESPORLATU, ILLORAI, NUGHEDU SAN NICOLO', PATTADA, LEI, SILANUS, BORTIGALI, BENETUTTI, BOLOTANA, MACOMER, BIRORI |
ITB001103 | MONTI DEL GENNARGENTU | 44.809 | 39,59,20 | 09,18,45 | F. 207-218 | ARITZO, ARZANA, DESULO, FONNI, GAIRO,SADALI,SEUI, SEULO, USSASSAI, VILLAGRANDE STRISAILI |
ITB001104 | MEDIA VALLE DEL TIRSO E ALTOPIANO DI ABBASANTA - Rio Siddu | 10.299 | 40,07,00 | 08,49,00 | F.206-207 | ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, BORONEDDU, BUSACHI, FORDONGIANUS, GHILARZA,PAULILATINO,SEDILO,SODDI',TADASUNI,ULA TIRSO, ZERFALIU |
ITB001105 | FORESTA DI MONTE ARCOSU | 31.150 | 39,20,00 | 08,55,00 | F. 233 | ASSEMINI, CAPOTERRA, DECIMOMANNU, DOMUS DE MARIA, , NUXIS, PULA, SANTADI, UTA, SARROCH, SILIQUA, TEULADA, VILLA SAN PIETRO, VILLA SPECIOSA |
ITB001106 | MONTE DEI SETTE FRATELLI E SARRABUS | 11.698 | 39,17,00 | 09,27,00 | F. 234 | BURCEI, MARACALAGONIS, QUARTU S.ELENA, SAN VITO, SINNAI, QUARTUCCIU, CASTIADAS |
ITB001107 | MONTE ALBO | 8.855 | 40,30,00 | 09,34,00 | F. 195 | GALTELLI',IRGOLI, LOCULI, LODE', LULA, SINISCOLA |
ITB001109 | MONTE LIMBARA | 16.308 | 40,50,00 | 08,64,00 | F. 181 | BERCHIDDA, CALANGIANUS, OSCHIRI, TEMPIO PAUSANIA |
ITB001111 | MONTE LINAS | 15.052 | 39,25,00 | 08,34,00 | F. 225 | ARBUS, DOMUSNOVAS, FLUMINIMAGGIORE, GONNOSFANADIGA, VILLACIDRO |
ITB001112 | GIARA DI GESTURI | 12.165 | 39,45,00 | 08,57,00 | F. 217-218 | ASSOLO, ALBAGIARA,BARUMINI, GENURI, GENONI,GESTURI,GONNOSNO'NURAGUS, NURECI,SENIS,SETZU,SINI,USELLUS |
ITB001113 | CAMPO DI OZIERI E PIANURE COMPRESE TRA TULA E OSCHIRI | 31.611 | 40,45,00 | 08,57,00 | F. 181 | BERCHIDDA, OSCHIRI, OZIERI, PATTADA, TULA, ITTIREDDU, ARDARA, MORES; ERULA |
ITB001155 | LAGO BARATZ - Porto Ferro | 1.013 | 40,41,00 | 08,13,00 | F. 217 II NE | SASSARI |
ITB001156 | MONTE GONARE | 919 | 40,14,00 | 08,44,00 | F. 218 III SO | SARULE, ORANI |
ITB002201 | RIU SOS MOLINOS - SOS LAVROS - M. URTIGU | 26 | 40,07,48 | 08,38,48 | F. 206 II NE | BONARCADO, , SANTU LUSSURGIU |
ITB002207 | CANALE SU LONGUVRESU | 8 | 39,01,50 | 08,53,47 | F. 239 | PULA |
ITB002208 | TRA P.GIO LA SALINA E P. MAGGIORE | 9 | 39,04,59 | 08,21,34 | F. 564 III Sant'Antioco | CALASETTA |
ITB002209 | A NORD DI SA SALINA (CALASETTA) | 5 | 39,05,45 | 08,21,44 | F.564 III S. Antioco | CALASETTA |
ITB002210 | P. GIUNCHERA | 5 | 39,05,58 | 08,25,45 | F. 232 II NE | SANT'ANTIOCO |
ITB002211 | ISOLA ROSSA - COSTA PARADISO | 6.221 | 41,03,00 | 08,57,00 | F. 167 II SE | TRINITA D'AGULTU E VIGNOLA |
ITB002212 | SUPRAMONTE DI OLIENA , ORGOSOLO E URZULEI - SU SERCONE | 23.403 | 40,12,31 | 09,28,54 | F. 208 IV SO | DORGALI, OLIENA, ORGOSOLO, URZULEI, TALANA |
ITB002214 | LIDO DI ORRI' | 465 | 39,53,50 | 09,40,55 | F. 532 III e IV | TORTOLI' |
ITB002215 | RIU SICADERBA | 92 | 39,53,59 | 09,30,08 | F. 219 IV SO | ARZANA |
ITB002216 | SA TANCA E SA MURA - FOXI DURCI | 16 | 39,00,27 | 09,01,05 | F.234 III SO | PULA |
ITB002217 | SU DE MACCIONI - TEXILE DI ARITZO | 445 | 39,56,26 | 09,11,40 | F. 218 IV NE | ARITZO, BELVI' |
ITB002218 | STAGNO DI PISCINNI' | 3 | 38,54,51 | 08,47,02 | F. 573 IV | DOMUS DE MARIA |
ITB002219 | SASSU - CIRRAS | 178 | 39,51,25 | 08,33,39 | F. 217 IV SO | SANTA GIUSTA |
ITB002220 | SERRA IS TRES PORTUS (S. ANTIOCO) | 187 | 38,59,10 | 08,26,44 | F. 572 IV , F. 564 III | SANT'ANTIOCO |
ITB002223 | STAGNO DI SANTA CATERINA | 614 | 39,04,02 | 08,29,06 | F. 564 II, III | SANT'ANTIOCO |
ITB002225 | IS PRUINIS | 95 | 39,02,28 | 08,27,36 | F. 564 III Sant'Antioco | SANT'ANTIOCO |
ITB002226 | STAGNO DI PORTO BOTTE | 185 | 39,02,27 | 08,34,52 | F. 564 II Giba | GIBA, MASAINAS |
ITB002228 | IS ARENAS | 1.283 | 40,02,59 | 08,28,06 | F. 205 II SE, 206 III SO | NARBOLIA, SAN VERO MILIS, CUGLIERI, |
ITB002229 | IS ARENAS S' ACQUA E S'OLLASTU | 41 | 39,41,32 | 08,27,23 | F. 217 III SO | ARBUS |
ITB002230 | PORTO CAMPANA | 14 | 38,53,03 | 08,51,47 | F. 573 II C. Spartivento | DOMUS DE MARIA |
ITB002231 | TRA FORTE VILLAGE E PERLA MARINA | 0 | 38,55,55 | 08,55,56 | F. 573 I Domus de Maria | PULA |
ITB002233 | PUNTA DI SANTA GIUSTA (COSTA REI) | 5 | 39,14,15 | 09,34,15 | F. 558 II Monte Nai | MURAVERA, CASTIADAS |
ITB002234 | M. MANNU - M. LADU (COLLINE DI M. MANNU E M. LADU) | 198 | 39,31,00 | 08,27,52 | F. 547 I Sanluri | SERRENTI |
ITB002235 | STANGIONI DE SU SALI E DI CHIA | 9 | 38,53,03 | 08,51,45 | F. 573 II Capo Spartivento | DOMUS DE MARIA |
ITB002236 | COSTA REI | 0 | 39,14,46 | 09,34,60 | F. 558 II Monte Nai | MURAVERA |
ITB002237 | MONTE SAN MAURO | 642 | 39,37,00 | 09,04,00 | F. 540 III Mandas | GESICO, GUAMAGGIORE, GUASILA, SELEGAS |
ITB002239 | SAN GIOVANNI DI SINIS | 3 | 39,52,46 | 08,26,21 | F. 216 I SE | CABRAS |
ITB002241 | RIU S. BARZOLU | 282 | 39,20,08 | 09,14,34 | F. 557 I | SINNAI |
ITB002242 | TORRE DEL POETTO | 9 | 39,11,27 | 09,10,07 | F. 556 IV | CAGLIARI |
ITB002243 | M. SANT' ELIA, CALA MOSCA, CALA FIGHERA | 26 | 39,11,14 | 09,09,34 | F. 556 IV | CAGLIARI |
ITB002247 | SAN NICOLO' - DUNE DI PORTIXEDDU - BUGGERRU | 16 | 39,25,24 | 08,25,33 | F. 224 II NE | BUGGERRU |
ITB002248 | DUNE DI PORTIXEDDU-BUGGERRU (SAN NICOLO'-PISCINA MORTA-SU LANDIRI) | 62 | 39,25,39 | 08,25,24 | F. 224 II NE | BUGGERRU |
ITB002249 | IS COMPINXIUS- CAMPO DUNALE BUGGERRU-PORTIXEDDU | 61 | 39,25,51 | 08,25,38 | F. 224 II NE | BUGGERRU |
ITB002250 | DA IS ARENAS A TONNARA (MARINA DI GONNESA) | 58 | 39,16,09 | 08,25,53 | F. 555 III Portoscuso | GONNESA |
ITB002251 | IS ARENAS - FONTANAMARE (MARINA DI GONNESA) | 14 | 39,16,49 | 08,26,22 | F.555 III Portoscuso | GONNESA |
ITB002252 | TERRA SARINA (DUNE FISSE) | 0 | 39,00,57 | 08,35,06 | F.564 II Giba | MASAINAS |
ITB002253 | TERRA SARINA (CESPUGLIETI COSTIERI) | 32 | 39,01,10 | 08,34,45 | F. 564 II Giba | GIBA,MASAINAS |
TOTALE SUPERFICI (Ha) | 461.761 |
Tratto da www.lifesardegna.it